Подбор по параметрам +7 (846) 211-08-18
Информация о Застройщике и о проекте строительства содержится в проектной декларации, которая размещена на сайте: наш.дом.рф
razdel-parkingi-horizont

Горизонт 2 - Паркинги

6-я просекаНа карте

Промышленный район

Этаж Площадь Срок сдачи Отделка Стоимость
-1 13,30 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 850 000 ₽
-1 19,00 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 850 000 ₽
-1 20,50 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 850 000 ₽
-1 19,40 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 850 000 ₽
-1 17,30 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 850 000 ₽
-1 18,20 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 850 000 ₽
-1 18,20 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 850 000 ₽
-1 20,20 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 850 000 ₽
-1 19,30 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 850 000 ₽
-1 19,40 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 850 000 ₽
-1 19,60 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 850 000 ₽
-1 19,60 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 850 000 ₽
-1 19,60 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 850 000 ₽
-1 19,30 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 850 000 ₽
-1 19,60 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 850 000 ₽
-1 19,90 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 850 000 ₽
-1 19,90 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 850 000 ₽
-1 19,90 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 850 000 ₽
-1 19,60 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 850 000 ₽
-2 18,20 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 750 000 ₽
-2 19,40 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 750 000 ₽
-2 20,10 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 750 000 ₽
-2 20,60 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 750 000 ₽
-2 20,60 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 750 000 ₽
-2 20,50 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 750 000 ₽
-2 19,40 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 750 000 ₽
-2 18,20 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 750 000 ₽
-2 18,20 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 750 000 ₽
-2 19,80 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 750 000 ₽
-2 19,10 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 750 000 ₽
-2 19,50 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 750 000 ₽
-2 19,50 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 750 000 ₽
-2 19,10 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 750 000 ₽
-2 19,80 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 750 000 ₽
-2 18,20 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 750 000 ₽
-2 19,20 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 750 000 ₽
-2 19,60 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 750 000 ₽
-2 19,50 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 750 000 ₽
-2 19,80 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 750 000 ₽
-2 13,30 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 750 000 ₽
-2 19,20 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 750 000 ₽
-2 19,60 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 750 000 ₽
-2 19,60 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 750 000 ₽
-2 19,60 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 750 000 ₽
-2 19,60 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 750 000 ₽
-2 19,20 м2 IV квартал 2025 г. Черновая 750 000 ₽
Развернуть

Коммерческая недвижимость в Самаре

Строительная компания “Град” занимается продажей офисов в Самаре напрямую от застройщика по выгодным ценам.

Особенности коммерческих помещений

Комфортная инфраструктура в шаговой доступности будет широко востребована у жителей микрорайона за счет своей близости к их месту проживания. Покупать коммерческую недвижимость в Самаре от застройщика “Град” прибыльно и перспективно:

  • все объекты имеют отдельный вход
  • оформление коммерческих площадей для бизнеса производится быстро и грамотно
  • все помещения соответствуют современным нормам и стандартам
  • на всех объектах проложена новая коммуникация
  • все помещения отделаны
  • потенциальные клиенты и заказчики находятся максимально близко

Преимущества покупки коммерческих объектов недвижимости

Коммерческая недвижимость, представленная на официальном сайте компании “Град”, официально оформлена для честного и легального предпринимательства.

Покупка офисного помещения у нас — безопасная и выгодная сделка: наша компания предлагает различные варианты площадей, доступные цены, достоверную информацию об этапах строительства и консультации квалифицированных специалистов по подбору лучших коммерческих объектов для вашего предприятия.